Критерии доступности и качества
Критерии доступности и качества
Согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год целевыми значениями критериев доступности и качества являются:
№ п/п | Показатель | 2016 год |
1 | 2 | 3 |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского населения (процентов от числа опрошенных) | 75,0 (в том числе городского населения - 75,0, сельского населения - 75,0) |
2 | Доля медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе, имеющих значение рейтинга на официальном сайте для размещений информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 0,8 до 1,0 в общем количестве медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе | 75,0 |
2 | Смертность населения, в том числе городского, сельского населения (число умерших на 1000 человек населения) | 13,0 (в том числе городского населения - 13,4, сельского населения - 12,1) |
3 | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе городского, сельского населения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения) | 715,7 (в том числе городского населения - 731,7, сельского населения - 647,3) |
4 | Смертность населения от новообразований, в том числе городского, сельского населения (число умерших от новообразований на 100 тыс. человек населения) | 201,6 (в том числе городского населения - 211,4, сельского населения - 171,9) |
5 | Смертность населения от злокачественных новообразований, в том числе городского, сельского населения (число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения) | 197,9 (в том числе городского населения - 205,7, сельского населения - 167,4) |
6 | Смертность населения от туберкулеза, в том числе городского, сельского населения (случаев на 100 тыс. человек населения) | 11,6 (в том числе городского населения - 10,6, сельского населения - 13,6) |
7 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 618,0 |
8 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 173,0 |
9 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (процентов, не более) | 20,0 |
10 | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 13,1 |
11 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности) | 5,8 (в том числе в городской местности - 5,0, в сельской местности - 7,6) |
12 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (процентов) | 7,0 |
13 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 6,8 |
14 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (процентов) | 16,0 |
15 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 7,0 |
16 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (процентов) | 29 |
17 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов) | 52,1 |
18 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 29,9 (на 10 тыс. городского населения - 41,4, на 10 тыс. сельского населения - 8,9, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях - 14,4, в стационарных условиях - 10,8) |
19 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 74,6 (на 10 тыс. городского населения – 102,0, на 10 тыс. сельского населения – 24,6, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 47,7, в стационарных условиях – 78,1) |
20 | Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Ленинградской области) (дней) | 11,6 |
21 | Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда) (процентов) | 100 (в том числе расположенных в городской местности - 100, в сельской местности - 100) |
22 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 6,1 |
23 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 2,5 |
24 | Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии от общего количества случаев выявленного туберкулеза в течение года (процентов) | 41,0 |
25 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (процентов) | 52,5 |
26 | Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих в городской и сельской местности (процентов) | 90,0 (в том числе городского населения - 90,0, сельского населения - 90,0) |
27 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (процентов) | 3,0 |
28 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 270 |
29 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (процентов) | 3,0 |
30 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов (процентов) | 88,6 |
31 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов) | 50,0 |
32 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (процентов) | 9,2 |
33 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (процентов) | 20,0 |
34 | Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) | 16 на 100 пациентов |
35 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов) | 32,0 |
36 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом (процентов) | 1,5 |
37 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | 60 |
Комплексная оценка уровня и динамики целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы, осуществляется Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.